Ülkeler | Silah altındaki ve Yedek Kuvvetler | Silah altına alınan Toplam 1914-18 |
Rusya | 5,971,000 | 12,000,000 |
Fransa | 4,017,000 | 8,410,000 |
İngiltere | 975,000 | 8,905,000 |
Italya | 1,251,000 | 5,615,000 |
ABD | 200,000 | 4,355,000 |
Japonya | 800,000 | 800,000 |
Romanya | 290,000 | 750,000 |
Sırbistan | 200,000 | 707,000 |
Belçika | 117,000 | 267,000 |
Yunanistan | 230,000 | 230,000 |
Portekiz | 40,000 | 100,000 |
Karadağ | 50,000 | 50,000 |
Toplam | 14.141.000 | 42.189.000 |
Almanya | 4,500,000 | 11,000,000 |
Avusturya-Macaristan | 3,000,000 | 7,800,000 |
Türkiye | 210,000 | 2,850,000 |
Bulgarisitan | 280,000 | 1,200,000 |
TOPLAM | 7.990.000 | 22.850.000 |
belgesi-2724
İletişim kurmakta güçlük çeken insanları uzmanlar, "Zor İnsanlar" olarak adlandırılıyor. Zor insanlar, toplumdan topluma, kişiden…
01. Giriş Organik maddelerin veya bunların organik çözücülerdeki çözeltilerinin sudan uzaklaştırılması olayına kurutma…
01. Nessler Reaktifi ile Kokuşmanın (Amonyak) Belirlenmesi 01.01. Yöntemin Prensibi Kokuşmanı varlığı,…
01. Süt ve Süt Ürünlerinde Jelatin Aranması 01.01. Yöntemin Prensibi …
01. Yaş Gluten Tayini 01.01. Yöntemin Prensibi Buğdayda bulunan depo proteinine gluten…
SANAT EGITIMININ GEREKLILIGI - Uygar bir toplum yaratir - Insan ruhunu yuceltir, ruhsal gereksinmeleri doyurulur…